手机:
13662066066
                  15832725888
联系人:
冯经理
企业qq:
260032977
地址:
泊头市四营工业区
网址:
http://www.kdccq.com

GD型系列管式静电除尘器
GD型系列管式静电除尘器是由机械委西安重型机械研究所研制成功的,采用特殊的管状三电结构,对被捕集粉的适应性更为广泛,同时在入口处增设了适当的预荷电电,能用较短的电场达到较高的除尘效率,整个电场牢固可靠,而且价格较低。GD型系列管式静电除尘器安装、调整、维护使用方便,是中小型企业理想的除尘设备。
GD型系列管式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据规定的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。
| 内容/ 规格 | 3IIB | 5IIA | 5IIB | 7.5IIb | 10IIC | 15IIB | 15IIC | 18IIB | 20IIB | 30IIB | 40IIC | 
| 一、形式 | 带有辅助电、管状、阳、鱼刺形放电的卧式器 | ||||||||||
| 1、有效段面积m2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 20 | 30 | 40 | 
| 2、烟气处理量m3/h | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 | 32400-64800 | 50400-81900 | 57600-86400 | 86400-140400 | 115200-187200 | 
| 3、电场风速m/s | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 
| 4、正负间距mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 
| 5、集尘总面积m2 | 280 | 172 | 334 | 362 | 445 | 720 | 690 | 1648 | 1146 | 1484 | 1738 | 
| 6、集尘析打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
| 7、电晕振打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
| 8、电晕线形式 | 鱼刺线 | ||||||||||
| 9、电场内烟气压力mmH2O | -250 | ||||||||||
| 10、阻力mm.H2O | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 
| 11、气体允许高温度℃ | 300 | ||||||||||
| 12、设计效率% | 99 | ||||||||||
| 13、硅整流装置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.7/80 | 
| 14、硅整流装置数量(台) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 二、阳振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 三、阴振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 四、给料机用减速电机数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 五、设备总重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 | 49 | 118 | 73 | 95 | 130 | 115 | 







